13 Daftar HP Asus Terbaru 2019 Beserta Harga dan Spesifikasi
Daftar Harga HP Asus dan Spesifikasinya. Asus merupakan salah satu vendor smartphone yang sangat aktif dalam menciptakan ponsel-ponsel pintar dengan spesifikasi yang berkelas dan up to date yang sangat menggoda para pecinta smartphone di belahan dunia.
Asus banyak sekali mengeluarkan gadget-gadget seperti laptop, smartphone dan gadget-gadget lainnya. Namun, seiring berkembangnya era teknologi, Asus kini lebih memfokuskan produksinya ke ranah smartphone.
Karena begitu maraknya smartphone dimasa kini, membuat Asus untuk ikut bersaing dalam memperebutkan pasar penjualan. Asus terus membuat terobosan-terobosan sebagai salah satu inovasi untuk tidak ketinggalan dari pesaing-pesaingnya yang sedang naik daun seperti Oppo, Vivo, Samsung dan juga Xiaomi.
Dan bagi Anda yang mempunyai cita-cita ingin membeli smartphone besutan Asus, atau anda hanya ingin kepo dengan produk-produk ponsel pintar dari Asus, Maka inilah 13 daftar harga hp asus beserta spesifikasinya versi IlyasWeb;
Itulah beberapa daftar harga asus lengkap dengan spesifikasi yang dapat Admin IlyasWeb paparkan pada kesempatan ini. Terima kasih dan jangan sampai lupa untuk share artikel ini ke teman-teman sosial media Anda!
Asus banyak sekali mengeluarkan gadget-gadget seperti laptop, smartphone dan gadget-gadget lainnya. Namun, seiring berkembangnya era teknologi, Asus kini lebih memfokuskan produksinya ke ranah smartphone.
Karena begitu maraknya smartphone dimasa kini, membuat Asus untuk ikut bersaing dalam memperebutkan pasar penjualan. Asus terus membuat terobosan-terobosan sebagai salah satu inovasi untuk tidak ketinggalan dari pesaing-pesaingnya yang sedang naik daun seperti Oppo, Vivo, Samsung dan juga Xiaomi.
Dan bagi Anda yang mempunyai cita-cita ingin membeli smartphone besutan Asus, atau anda hanya ingin kepo dengan produk-produk ponsel pintar dari Asus, Maka inilah 13 daftar harga hp asus beserta spesifikasinya versi IlyasWeb;
Baca juga : Spesifikasi dan Harga Vivo Y93, RAM 4GB / 64GB Smartphone Vivo Paling Cepat
1. Asus Zenfone Max Pro M2
![]() |
Asus Zenfone Max Pro M2 Spesifikasi dan Harga |
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Sistem Operasi (OS) | 8.1 (Oreo) |
Ukuran Layar | 6.26" inci |
Resolusi Layar | 1080 x 2280 piksel, dengan rasio 19:9 |
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
Prosesor CPU | Octa-core, dengan komposisi 4 Core × 2.2 GHz Kryo 260 dan 4 Core × 1.8 GHz Kryo 260) |
Prosesor Grafis | GPU Adreno 512 |
Kamera Utama (Belakang) | Dual kamera 12MP + 5 MP |
Kamera Selfie (Depan) | 13MP |
RAM | 3GB, 4GB, 6GB |
Memori Internal | 32GB, 64GB (Support Micro-SD hingga 256GB) |
Baterai | 5.000 mAh |
Harga | 2,2 Juta - 3,5 Juta |
Baca juga : Spesifikasi dan Harga Asus Zenfone Max Pro M2 ZB631KL, HP Gaming RAM 6GB, 4GB / 64GB dan 3GB / 32GB
2. Asus Zenfone 4 Pro ZS551KL
![]() |
Asus Zenfone 4 Pro Spesifikasi dan Harga |
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Sistem Operasi (OS) | 7.1 (Nougat) |
Ukuran Layar | 5.5" inci Full HD |
Resolusi Layar | 1080 x 1920 piksel |
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 835 (14 nm) |
Prosesor CPU | Octa-core dengan komposisi 4 core × 2.45 GHz Kryo ditambah lagi 4 core × 1.9 GHz Kryo |
Prosesor Grafis | GPU Adreno 540 |
Kamera Utama (Belakang) | Dual Kamera 12 MP + 16 MP dengan fitur tambahan phase detection, laser autofocus, 2x optical zoom, LED flash |
Kamera Selfie (Depan) | 8 MP dilengkapi dengan lensa kamera 22mm, HDR, dan fitur phase detection |
RAM | 6GB |
Memori Internal | 64GB, 128GB |
Baterai | 3.600 mAh |
Harga | Rp. 7.900.000,- |
Baca juga : Cara Membuka Blokir Akun Instagram yang Saling Memblokir
3. Asus Zenfone V V520KL
![]() |
Asus Zenfone V V520KL Spesifikasi dan Harga |
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Sistem Operasi (OS) | 7.0 (Nougat) |
Ukuran Layar | 5.2" inci |
Resolusi Layar | 1080 x 1920 piksel |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
Prosesor CPU | Quad-core dengan kombinasi 2 core × 2.15 GHz Kryo dan 2core × 1.6 GHz Kryo |
Prosesor Grafis | GPU Adreno 530 |
Kamera Utama (Belakang) | 23 MP, f/2.0, laser autofocus, OIS (4-axis), Dual LED Flash |
Kamera Selfie (Depan) | 8 MP |
RAM | 4GB |
Memori Internal | 32GB |
Baterai | 3.000 mAh |
Harga | Rp. 5.500.000,- |
Baca juga : Cara Menandai Lokasi Barang di Game PUBG Mobile
4. Asus Zenfone Max Plus M1 ZB570TL
![]() |
Asus Zenfone Max Plus M1 ZB570TL Spesifikasi dan Harga |
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Sistem Operasi (OS) | 7.0 (Nougat) |
Ukuran Layar | 5.7" inci |
Resolusi Layar | 1080 x 2160 piksel |
Chipset | Mediatek MT6750T (28 nm) |
Prosesor CPU | Octa-core dengan oposisi 4 core x 1.5 GHz Cortex-A53 dan 4 core x 1.0 GHz Cortex-A53 |
Prosesor Grafis | GPU Mali-T860MP2 |
Kamera Utama (Belakang) | 16 MP+ 8 MP tanpa AutoFokus |
Kamera Selfie (Depan) | 8 MP |
RAM | 2GB, 3GB, 4GB |
Memori Internal | 16GB, 32GB, 64GB |
Baterai | 4.130 mAh |
Harga | Mulai dari Rp. 2.400.000,- |
Baca juga : Cara Mengganti Font Oppo A83, F7, F5, F3 dan A71 Tanpa Root
5. Asus Zenfone 4 Selfie Lite ZB553KL
![]() |
Asus Zenfone 4 Selfie Lite ZB553KL Spesifikasi dan Harga |
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Sistem Operasi (OS) | 7.0 (Nougat) |
Ukuran Layar | 5.5" inci |
Resolusi Layar | 720 x 1280 piksel |
Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
Prosesor CPU | Quad-core berkecepatan 1.4 GHz Cortex-A53 |
Prosesor Grafis | GPU Adreno 308 |
Kamera Utama (Belakang) | 13 MP Flash LED |
Kamera Selfie (Depan) | 13 MP Flash LED |
RAM | 2GB |
Memori Internal | 16GB, 32GB |
Baterai | 3.000 mAh |
Harga | Rp. 1.600.000,- |
Baca juga : Situs Download Film Terbaru dan Streaming Film Terbaik via Google Drive
6. Asus Zenfone 4 Selfie ZB553KL
![]() |
Asus Zenfone 4 Selfie ZB553KL Spesifikasi dan Harga |
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Sistem Operasi (OS) | 7.0 (Nougat) siap upgrade ke 8.1 (Oreo) |
Ukuran Layar | 5.5" inci |
Resolusi Layar | 720 x 1280 piksel |
Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) |
Prosesor CPU | Octa-core berkecepatan total 1.4 GHz Cortex-A53 |
Prosesor Grafis | GPU Adreno 505 |
Kamera Utama (Belakang) | 13 MP dengan Flash LED |
Kamera Selfie (Depan) | 13 MP dengan Flash LED |
RAM | 3GB |
Memori Internal | 32GB |
Baterai | 3.000 mAh |
Harga | Rp. 1.800.000,- |
Baca juga : Spesifikasi dan Harga Xiaomi Mi 5s Plus, RAM 6GB / 128GB Smartphone RAM Gede Harga Pas
7. Asus Zenfone 5z ZS620KL
![]() |
Asus Zenfone 5z ZS620KL Spesifikasi dan Harga |
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Sistem Operasi (OS) | 8.1 (Oreo) siap upgrade ke 9.0 (Pie) |
Ukuran Layar | 6.2" inci |
Resolusi Layar | 1080 x 2246 piksel |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
Prosesor CPU | Octa-core dengan kombinasi 4 core x 2.7 GHz Kryo 385 Gold dan 4 core x 1.7 GHz Kryo 385 Silver |
Prosesor Grafis | GPU Adreno 630 |
Kamera Utama (Belakang) | Dual Kamera 12 MP OIS (4-axis) + 8 MP tanpa autofokus |
Kamera Selfie (Depan) | 8 MP |
RAM | 4GB, 6GB, 8GB |
Memori Internal | 64GB, 128GB, 256GB |
Baterai | 3.300 mAh |
Harga | Rp. 6.600.000,- |
Baca juga : Harga Sony Xperia 2018 Dilengkapi Dengan Perkiraan Harga Bekas
8. Asus Zenfone 5 ZE620KL
![]() |
Asus Zenfone 5 ZE620KL Spesifikasi dan Harga |
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Sistem Operasi (OS) | 8.1 (Oreo) |
Ukuran Layar | 6.2" inci |
Resolusi Layar | 1080 x 2246 piksel |
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
Prosesor CPU | Octa-core dengan kecepatan 8 core Kryo 260 |
Prosesor Grafis | GPU Adreno 509 |
Kamera Utama (Belakang) | Dual Kamera 12 MP OIS (4-axis) + 8 MP tanpa autofokus |
Kamera Selfie (Depan) | 8 MP |
RAM | 4GB, 6GB |
Memori Internal | 64GB |
Baterai | 3.300 mAh |
Harga | Rp. 4.300.000,- |
Baca juga : Spesifikasi dan Harga Vivo Y81, RAM 3GB / 32GB Smartphone Fullview dengan Baterai Tahan Lama
9. Asus Zenfone 5 Lite ZC600KL
![]() |
Asus Zenfone 5 Lite ZC600KL Spesifikasi dan Harga |
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Sistem Operasi (OS) | 7.0 (Nougat) siap diupgrade ke versi 8.1 (Oreo) |
Ukuran Layar | 6.0" inci |
Resolusi Layar | 1080 x 2160 piksel |
Chipset | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm) // Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) |
Prosesor CPU | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 // Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
Prosesor Grafis | GPU Adreno 508 // GPU Adreno 505 |
Kamera Utama (Belakang) | Dual Kamera 16 MP + Belum diketahui |
Kamera Selfie (Depan) | 20 MP |
RAM | 3GB, 4GB |
Memori Internal | 32GB, 64GB |
Baterai | 3.300 mAh |
Harga | Rp. 2.800.000,- |
Baca juga : 4 Smartphone Tanpa Bezel (Tipis) Harga Murah Mulai 1 Jutaan Terbaik 2018
10. Asus Zenfone Max M1 ZB555KL
![]() |
Asus Zenfone Max M1 ZB555KL Spesifikasi dan Harga |
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Sistem Operasi (OS) | 8.1 (Oreo) |
Ukuran Layar | 5.5" inci |
Resolusi Layar | 720 x 1440 piksel |
Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) // Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) |
Prosesor CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 // Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
Prosesor Grafis | GPU Adreno 308 // GPU Adreno 505 |
Kamera Utama (Belakang) | 13 MP + 8 MP |
Kamera Selfie (Depan) | 8 MP |
RAM | 2GB, 3GB |
Memori Internal | 16GB, 32GB |
Baterai | 4.000 mAh |
Harga | Mulai dari Rp. 1.600.000,- |
Baca juga : Spesifikasi dan Harga Nokia 6.1 Plus, Smartphone RAM 6GB / 64GB Mirip iPhone X
11. Asus Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL
![]() |
Asus Zenfone Max Pro M1 ZB602KL Spesifikasi dan Harga |
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Sistem Operasi (OS) | 8.1 (Oreo) |
Ukuran Layar | 5.99" inci |
Resolusi Layar | 1080 x 2160 piksel |
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
Prosesor CPU | Octa-core Kryo 260 berkecepatan 1.8 GHz |
Prosesor Grafis | GPU Adreno 509 |
Kamera Utama (Belakang) | 13 MP + 8 MP |
Kamera Selfie (Depan) | 8 MP |
RAM | 3GB, 4GB, 6GB |
Memori Internal | 32GB, 64GB |
Baterai | 5.000 mAh |
Harga | Mulai dari Rp. 2.000.000,- |
Baca juga : Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy J5 Prime, RAM 2GB / 32GB Smartphone Spek Gahar Harga Murah
12. Asus ROG Phone
![]() |
Asus ROG Phone Spesifikasi dan Harga |
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Sistem Operasi (OS) | 8.1 (Oreo) |
Ukuran Layar | 6.0" inci |
Resolusi Layar | 1080 x 2160 piksel |
Chipset | Chipset: Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
Prosesor CPU | Octa-core dengan sebuah komposisi 4 core × 2.96 GHz Kryo 385 Gold dan 4 core × 1.7 GHz Kryo 385 Silver |
Prosesor Grafis | GPU Adreno 630 |
Kamera Utama (Belakang) | Dual Kamera 12 MP + 8 MP, LED flash |
Kamera Selfie (Depan) | 8 MP |
RAM | 8GB |
Memori Internal | 128GB, 512GB |
Baterai | 4.000 mAh |
Harga | Rp. 15.000.000,- hingga Rp. 20.000.000,- |
Baca juga : Spesifikasi dan Harga Xiaomi Redmi 3 Pro, RAM 3GB / 32GB HP Xiaomi Fingerprint Harga 1 Jutaan
13. Asus ZenFone Live (L1) ZA550KL
![]() |
Asus ZenFone Live L1 ZA550KL Spesifikasi dan Harga |
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Sistem Operasi (OS) | 8.0 (Oreo) Android GO! |
Ukuran Layar | 5.5" inci |
Resolusi Layar | 720 x 1440 piksel |
Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 |
Prosesor CPU | Quad-core, 4 core x 1.4 GHz Cortex-A53 |
Prosesor Grafis | GPU Adreno 308 |
Kamera Utama (Belakang) | 13 MP LED Flash |
Kamera Selfie (Depan) | 5 MP LED Flash |
RAM | 1GB, 2GB |
Memori Internal | 16GB, 32GB |
Baterai | 3.000 mAh |
Harga | Rp. 1.200.000,- |
Baca juga : Spesifikasi dan Harga Xiaomi Note 7, RAM 6GB / 64GB dengan Kamera 48MP Harga 2 Jutaan
Itulah beberapa daftar harga asus lengkap dengan spesifikasi yang dapat Admin IlyasWeb paparkan pada kesempatan ini. Terima kasih dan jangan sampai lupa untuk share artikel ini ke teman-teman sosial media Anda!